套餐名称 | 套餐特点 | 测试标准 | 测试资质 | 送样量 |
果蔬242项 | 适合水果蔬菜和梁谷基质,适用出口欧、美、日等和高风险农残监控。 | EN 15662&EN 12393 | / | 200g |
果蔬509项加强型 | 只适合粮谷(例如大米、小麦),及脱水和干制的水果蔬菜产品(例如香菇干、干木耳等),适合出口欧美、日和高风险农残监控。 | EN 15662-2018 | CNAS | 200g |
果蔬533项加强型 | 适合新鲜水果蔬菜基质(必须是新鲜采摘的),也适合新鲜水果蔬菜汁。适合出口欧、美、日和高风险农残监控等。 | EN 15662-2018 | CNAS | 200g |
通用型203扫描套餐 | 该通用型套餐不仅适合新鲜水果蔬菜,也适用于脱水和干制果蔬产品,和粮谷等基质。经SGS长期技术性风险评估和大数据汇总分析而定制,非常符合有机产品及所有产品农残风险的全面监控,适合原料筛选、产品质量和出口产品。 | 蔬菜水果方法:GB/T 20769-2008、GB 23200.8-2016 粮谷方法GB/T 20770-2008 、GB 23200.9-2016 | / | 200g |
果蔬180项 | “万能套餐” 食品类通用型套餐,目前所有食品基质都可以检测。
| GB/T 20769-2008 & GB 23200.8-2016
| / | 200g
|
果蔬265项 | 适合出口欧、美、日和高风险农残监控排查,适用于新鲜果蔬,脱水果蔬和粮谷,具有CNAS资质。
| SGS 实验室方法
| CNAS
| 200g
|