自行车测试标准
地区 | 标准名称 |
中国 | GB 14746 儿童自行车安全要求 |
中国 | GB 3565 自行车安全要求 |
EU | EN ISO 4210 自行车安全要求 |
EU | EN ISO 8098 童车安全要求 |
US | 16 CFR 1512 自行车安全要求 |
US | ANSI Z315.1 三轮车安全要求 |
AU | AS/NZS 1927 脚踏自行车 - 安全要求 |
AU | Trade Practices Act 1974 脚踏自行车 - 安全要求 |
电动自行车测试标准
地区 | 标准名称 |
中国 | GB 17761 电动自行车 |
EU | EN 15194 电助力自行车 |
EU | EN 17860 电助力载货自行车 |
EU | EN ISO 12100 风险评估 |
EU | EN ISO 13849 功能安全评估 |
EU | EN 50604-1 电池安规 |
EU | EN 60335-2-29 电池充电器 |
EU | RED无线指令 |
US | UL 2849 电动自行车 |
US | UL 2271 LEV电池 |
US | 47 CFR Part 15 -- FCC |
US | DOE/CEC 充电系统能效 |
US | UL1012/UL1310/UL62368 充电器安规 |
AU | AS 15194 电助力自行车 |
US | UL 1310 Class 2 Power units 电池充电器标准 |
滑板车标准
地区 | 标准名称 |
EU | EN 14619 踏板车安全规范 |
EU | EN71 玩具安全标准(当宣称为玩具时) |
US | ASTM F2264 踏板车安全规范 |
US | ASTM F963 玩具安全标准消费者安全规范(当宣称为玩具时) |
电动滑板车标准
地区 | 标准名称 |
中国 | GB/T 42825 电动滑板车通用技术规范 |
EU | EN 17128 非上路轻型机动交通工具 |
EU | eKFV 德国小型电动滑板车上路要求 |
EU | EN 62133-2 可充电锂电池安规 |
EU | EN 60335-2-29 电池充电器 |
EU | RED无线指令 |
US | UL 2272 Personal E-Mobility Devices |
US | UL 2271 LEV电池 |
US | ASTM F2641 电动踏板车安全规范 |
US | 47 CFR Part 15 -- FCC |
US | DOE/CEC 充电系统能效 |
US | UL1012/UL1310/UL62368 充电器安规 |
主要测试项目
刹车 | 照明系统 | 操纵系统 | 车架 |
前叉 | 轮子 | 轮辐连接器 | 轮缘,轮胎 |
反射器 | 链条盖 | 踏板和曲柄 | 裂缝探测方法 |
突出物 | 座垫和座垫轴 | 安全紧固件强度测试 | 标签 |
挡泥板 | 尖点锐边 | 路况测试 | 传动链条 |
力学测试 | 盐雾测试 | 高低温测试 | 整车性能测试 |
法规及技术支持
☑ 了解相关要求
☑ 检查标签,说明书
☑ 产品设计研发咨询
☑ 设计评佰一在生产各阶段检查产品的结构及安全性能。并提出合理建议
性能及测试分析
☑ 疲劳测试: 对自行车主要部作进行疲劳测试,以确定产品的疲劳性能
☑ 质量保证: 确定性能指标,评后产品的物理特性,结构和工艺
验货及审核
☑ 验厂及验货: 对原材料,生产过程及最终发货进行控制
☑ 运输前验货: 检查产品安全及质量