■ REACH 法规附件 XVII 第 50 项,明确管控 8种 PAHS:
多环芳烃 | 产品 | 限值 | 要求 |
Polycyclic-aromatic hydrocarbons (PAH): (a) Benzo[a]pyrene (BaP) (b) Benzo[e]pyrene (BeP) (c) Benzo[a]anthracene (BaA) (d) Chrysen (CHR) (e) Benzo[b]fluoranthene (BbFA) (f) Benzo[j]fluoranthene (BjFA) (g) Benzo[k]fluoranthene (BkFA) (h) Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) | 轮胎填充油 | 1;10 | 1.2010-1-1起, BaP: 1mg/kg 或 总和: 10mg/kg 如用IP346:1998方法,多环芳香族化合物(PCA)抽提物小于3%亦可。且生产者或进口商在每6个月或主要操作改变时,均会对BaP及所列PAHs的限制值之符合性,及相关PCA抽提物的测量值进行控制。 |
轮胎 | 0.35% | 2. 2010 年1 月1 日以后生产的再生胎及胎面所含填充油如超过第1 项限值者,将不得投放市场。如用ISO 21461方法, 硫化橡胶化合物中不超过0.35% 港湾质子(Bay protons)亦可。 3. 如再生胎胎面所含填充油未超过第1 项限值,则第2 项之限制不适用于再生胎。 |
成品 | Each PAHs 1mg/kg (0.0001%) | 包括衣服, 鞋类, 手套和运动服装;家具用品, 手推车, 助行架;运动器材比如自行车,高尔夫球杆和网球拍;手表带,腕套,口罩,束发带等消费性成品中需要直接跟皮肤接触的,或者长期和短期内重复接触的,或者在正常情况下或者合理的可预知情况下跟口腔接触的塑料和橡胶 |
玩具和儿童护理用品 | Each PAHs 0.5mg/kg (0.00005%) | 包括衣服, 鞋类, 手套和运动服装;家具用品, 手推车, 助行架;运动器材比如自行车,高尔夫球杆和网球拍;手表带,腕套,口罩,束发带等消费品中需要直接跟皮肤接触的,或者长期和短期内重复接触的,或者在正常情况下或者合理的可预知情况下跟口腔接触的塑料和橡胶 |
■ 德国 GS 认证则根据不同的产品类型对15种PAHS物质分别设定了不同的限值:
参数 | 1 类 | 2 类 | 3 类 |
设计意图为放入口中的材料,或与皮肤长期接触(超过30秒)的材料用于 -2009/48/EC定义的玩具,或 -供3岁以下儿童a,b使用。 | 不属于第1类,设计意图或可预见d与皮肤长期接触(超过30秒)或短期重复接触c的材料 | 不属于第1和2类,设计意图或可预见与皮肤短期接触(不超过30秒)材料 |
a.供儿童 使用的产品 | b.其他产品 | a.供儿童 使用的产品 | b.其他产品 |
苯并(a)芘 (BaP), mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(e)芘 (BeP) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(a)蒽 (BaA) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(b)荧蒽 (BbF) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(j)荧蒽 (BjF) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(k)荧蒽 (BkF) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
䓛 (CHR) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
二苯并(a,h)蒽 (DBA) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
苯并(g,h,i)苝(二萘嵌苯) (BPE) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
茚苯(1,2,3-c,d)芘 (IPY) ,mg/kg | < 0.2 | < 0.2 | < 0.5 | < 0.5 | < 1 |
菲 (PHE),芘 (PYR),蒽 (ANT),荧蒽 (FLT) ,mg/kg | < 1 (总和) | < 5 (总和) | < 10 (总和) | < 20 (总和) | < 50 (总和) |
萘 (NAP) ,mg/kg | < 1 | < 2 | < 10 |
15 PAH之和 ,mg/kg | < 1 | < 5 | < 10 | < 20 | < 50 |
■ 国标中,对于玩具,婴童用品,乐器,个体防护装备,运动场地等均有PAHs的要求。例如最新更新玩具标准GB6675.1:2025规定:
适用范围 | 化学物质 | CAS号 | 限量要求 mg/kg | 备注 |
以下玩具产品的橡胶或塑料部件适用于本条: (1)预定入口使用的玩具产品; (2)预定供儿童穿戴且与皮肤直接接触的玩具产品; (3)乘骑玩具的把手、把手套或方向盘 | 苯并(a)芘 | 50-32-8 | ≤0.5 | 预定供儿童穿戴的玩具指预定供儿童穿着或佩戴的玩具, 如玩具手环、头戴玩具等 |
苯并(e)芘 | 192-97-2 | ≤0.5 |
苯并(a)蒽 | 56-55-3 | ≤0.5 |
䓛 | 218-01-9 | ≤0.5 |
苯并(b)荧蒽 | 205-99-2 | ≤0.5 |
苯并(j)荧蒽 | 205-82-3 | ≤0.5 |
苯并(k)荧蒽 | 207-08-9 | ≤0.5 |
二苯并(a,h)蒽 | 53-70-3 | ≤0.5 |
目前PAHS检测主要采用仪器分析方法,气相色谱-质谱联用(GC-MS)为 PAHS 检测的首选方法,具有分离效率高、灵敏度高、定性定量准确的特点,可同时测定多种 PAHS物质,适用于塑料、橡胶、皮革等多数日用品。
SGS作为深耕环保与消费品安全检测领域的专业机构,依托全链条技术能力、国际认可资质和定制化服务体系,为企业提供高效、精准、合规的PAHS检测解决方案。