体系标准类课程
开课日期 | 课程名称 | 开课城市 | 培训天数 | 课程单价 |
2025/10/9 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/9 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/13 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/10/13 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/13 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/13 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程-双线 | 广州 | 5 | ¥5,000.00 |
2025/10/13 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/13 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 上海 | 5 | ¥5,000.00 |
2025/10/13 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/13 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程(线上)-双线 | 全国 | 5 | ¥5,000.00 |
2025/10/14 | ANSI/ESD S20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/10/14 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/10/15 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/10/15 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/15 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程(线上)-双线 | 全国 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/16 | 产品碳足迹与ISO 14067标准详解培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/10/20 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/20 | ISO 37301:2021合规管理体系内审员/企业合规师培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | 机械设备功能安全与SISTEMA安全评估工具应用培训课程 | 广州 | 1 | ¥2,500.00 |
2025/10/20 | PPER欧盟法规2016/425解读及实施培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 现场安全管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/10/20 | ISO 9001:2015及ISO 14001:2015整合内审员培训课程 | 苏州 | 4 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 苏州 | 5 | ¥5,000.00 |
2025/10/20 | 管理体系审核技能提升培训课程 | 苏州 | 2 | ¥2,750.00 |
2025/10/20 | ISO/IEC 42001:2023人工智能管理体系主任审核员转换培训课程 | 上海 | 3 | ¥7,500.00 |
2025/10/20 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 合肥 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/10/20 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/10/20 | 欧盟医疗器械法规MDR基础培训课程 | 深圳 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 西安 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/20 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上)-双线 | 全国 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/21 | IEC 62443工业网络安全标准及实践培训课程 | 广州 | 3 | ¥11,000.00 |
2025/10/21 | ISO 14001:2015及ISO 45001:2018整合体系内审员培训课程 | 苏州 | 4 | ¥4,000.00 |
2025/10/21 | ISO 14001:2015及ISO 45001:2018整合体系内审员培训课程 (线上)-双线 | 全国 | 4 | ¥4,000.00 |
2025/10/22 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/10/22 | 药品GSDP内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/22 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 | 天津 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/22 | 绿色产品制造与有害物质管理培训课程 (线上) | 全国 | 2 | ¥2,600.00 |
2025/10/22 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 北京 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/23 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/10/23 | ISO 20400:2017可持续采购指南培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/23 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊(线上) | 全国 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/23 | ISO 37001反贿赂管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/23 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/10/23 | SA8000®:2014社会责任管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 2 | ¥2,500.00 |
2025/10/23 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 合肥 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/10/23 | 绿色产品制造与有害物质管理培训课程 | 苏州 | 2 | ¥2,600.00 |
2025/10/23 | 防爆质量体系基础知识及应用培训课程 | 厦门 | 2 | ¥4,800.00 |
2025/10/24 | ISO 22301:2019业务连续性管理体系意识培训课程 | 深圳 | 1 | ¥3,200.00 |
2025/10/24 | 企业碳盘查的计算流程与方法培训课程(线上) | 全国 | 1 | ¥1,900.00 |
2025/10/27 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 北京 | 5 | ¥7,800.00 |
2025/10/27 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 北京 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/27 | IRCA认可的ISO 14001:2015环境管理体系主任审核员培训课程 | 上海 | 5 | ¥7,800.00 |
2025/10/27 | ISO/IEC 20000:2018信息技术服务管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥5,100.00 |
2025/10/27 | ISO 26000社会责任实施指南培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,900.00 |
2025/10/27 | 药包材ISO 15378:2017内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/10/27 | ISO 45001:2018危险源和风险的识别、评估与控制培训课程(线上) | 全国 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/10/27 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/27 | SA8000®:2014社会责任管理体系内审员培训课程(线上课程) | 全国 | 2 | ¥2,500.00 |
2025/10/27 | 国际最高化妆品GMP标准—ISO 22716:2007内审员培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,200.00 |
2025/10/27 | ISO 9001:2015及ISO 14001:2015整合内审员培训课程(线上) | 全国 | 4 | ¥4,000.00 |
2025/10/27 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 深圳 | 5 | ¥7,800.00 |
2025/10/27 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 苏州 | 5 | ¥7,800.00 |
2025/10/27 | GRI标准2021版授权的可持续发展报告标准培训课程 | 上海 | 2 | ¥4,950.00 |
2025/10/27 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上)-双线 | 全国 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/10/27 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 合肥 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/27 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 青岛 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/10/27 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 青岛 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/10/28 | ISO 20121:2012 大型活动可持续性管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,500.00 |
2025/10/28 | 危险化学品管理培训课程(线上) | 全国 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/10/29 | SMETA初级内审核员工作坊 | 上海 | 2 | ¥2,650.00 |
2025/10/29 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/10/29 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥3,000.00 |
2025/10/30 | 能源审计师 | 广州 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/10/30 | GDPR法规讲解培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/30 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 | 苏州 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/10/30 | 温室气体核算体系GHG Protocol范围三核算深度实战培训课程 | 厦门 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/10/31 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 苏州 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/11/3 | IRCA认可的ISO 14001:2015环境管理体系主任审核员培训课程 | 天津 | 5 | ¥7,800.00 |
2025/11/3 | 国际材料数据系统(IMDS)培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/3 | 中国环境保护与安全健康法律法规培训课程 | 苏州 | 3 | ¥3,700.00 |
2025/11/3 | IRCA认可的ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系主任审核员培训课程 | 苏州 | 5 | ¥8,800.00 |
2025/11/3 | ISO 14001:2015基于生命周期考量—识别与评价环境因素培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,600.00 |
2025/11/3 | 企业碳盘查的计算流程与方法培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,900.00 |
2025/11/3 | QSB+质量体系基础培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,700.00 |
2025/11/3 | ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥6,000.00 |
2025/11/3 | ISO 55001:2014资产管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/11/3 | IRCA认可的ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系主任审核员培训课程 | 深圳 | 5 | ¥8,800.00 |
2025/11/3 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/3 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/3 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 厦门 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/11/3 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/11/3 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/3 | 医疗器械单一审核程序MDSAP培训课程 | 深圳 | 3 | ¥6,000.00 |
2025/11/3 | ISO 19011:2018管理体系审核指南解读与应用培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/4 | 企业安全管理实务培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/4 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/5 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/5 | 医疗器械CE技术文件培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/11/5 | 资产管理体系审核员培训课程 | 广州 | 3 | ¥6,000.00 |
2025/11/5 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/5 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/11/5 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥3,000.00 |
2025/11/5 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/5 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 | 青岛 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/6 | 作业安全与BBS行为安全管理培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/11/6 | 汽车行业产品安全代表(PSB)培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/11/6 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/6 | ISO 14068-1:2023碳中和内部核查员培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/7 | 汽车行业次级供应商质量管理培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,200.00 |
2025/11/7 | 科学碳目标培训课程 | 广州 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/10 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/10 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 上海 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/11/10 | 管理体系审核技能提升培训课程 | 广州 | 2 | ¥2,750.00 |
2025/11/10 | 过程工业功能安全资质(PIFSP)培训课程 | 广州 | 3.5 | ¥25,000.00 |
2025/11/10 | ISMS管理体系管理师 | 广州 | 3 | ¥4,500.00 |
2025/11/10 | ISO 55013数据资产管理指南培训课程 | 广州 | 1 | ¥4,000.00 |
2025/11/10 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 5 | ¥5,000.00 |
2025/11/10 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/10 | CSR企业社会责任通用知识培训课程 | 深圳 | 1 | ¥1,500.00 |
2025/11/10 | ANSI/ESD S20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/10 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/11/10 | ISO 14068-1:2023碳中和内部核查员培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/10 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/10 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 厦门 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/10 | SA8000®:2014社会责任管理体系内审员培训课程 | 北京 | 2 | ¥2,500.00 |
2025/11/11 | ISO 41001:2018设施管理管理体系审核技巧培训课程 | 广州 | 3 | ¥9,600.00 |
2025/11/12 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/11/12 | 管理体系文件编写与管理培训课程 | 广州 | 2 | ¥2,750.00 |
2025/11/12 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | ¥3,900.00 |
2025/11/12 | 产品碳足迹意识培训课程 | 深圳 | 1 | ¥2,200.00 |
2025/11/13 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/11/13 | ANSI/ESD S20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/13 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/14 | 环境、社会及管治(ESG)意识培训 | 广州 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/14 | 欧盟新电池法规高级培训研讨班 | 深圳 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/14 | 危险化学品管理培训课程 | 深圳 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/11/17 | GB/T 39604社会责任管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,500.00 |
2025/11/17 | IEC 61508工业功能安全资质(IFSP)培训课程 | 广州 | 3.5 | ¥25,000.00 |
2025/11/17 | ISO 28000:2022安全管理体系内审员及安全管理实践培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/17 | 人工智能技术专家 | 深圳 | 1 | ¥3,000.00 |
2025/11/17 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/17 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/11/17 | ISO 9001:2015及ISO 14001:2015整合内审员培训课程(线上) | 全国 | 4 | ¥4,000.00 |
2025/11/17 | 国际材料数据系统(IMDS)培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/17 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥3,000.00 |
2025/11/17 | 国内GMP法规要求综合解读培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/11/18 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/19 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/11/19 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/20 | ISO 37301:2021合规管理体系标准讲解培训课程 | 广州 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/20 | 全球物料管理 (MMOG/LE第六版)培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/11/20 | ISO 28000:2022安全管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,200.00 |
2025/11/20 | MDR最新欧盟医疗器械法规培训课程(线上) | 全国 | 4 | ¥7,500.00 |
2025/11/20 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/20 | 管理体系文件编写与管理培训课程 | 苏州 | 2 | ¥2,750.00 |
2025/11/21 | ISO 37001反贿赂管理体系意识培训课程 | 广州 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/21 | CSR企业社会责任通用知识培训课程 (线上) | 全国 | 1 | ¥1,500.00 |
2025/11/24 | ISO 37001反贿赂管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/11/24 | ISO 13849机械功能安全资质(MFSP)培训课程 | 广州 | 1.5 | ¥12,000.00 |
2025/11/24 | ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/24 | C-TPAT海关-商贸反恐联盟标准(2020版)理解培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,200.00 |
2025/11/24 | GDPR意识培训课程(线上) | 全国 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/24 | ISO 55013数据资产管理指南培训课程 (线上) | 全国 | 1 | ¥4,000.00 |
2025/11/24 | 作业安全与BBS行为安全管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/11/24 | ISO 14068-1:2023碳中和内部核查员培训课程 (线上) | 全国 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/24 | 中国环境保护与安全健康法律法规培训课程 (线上) | 全国 | 3 | ¥3,700.00 |
2025/11/24 | 医疗器械单一审核程序MDSAP培训课程 (线上) | 全国 | 3 | ¥6,000.00 |
2025/11/24 | ISO/IEC 20000:2018信息技术服务管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥5,100.00 |
2025/11/24 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/24 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥2,700.00 |
2025/11/24 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/24 | ANSI/ESD S20-2021静电防护管理体系工程师培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/24 | MDR最新欧盟医疗器械法规培训课程(线上) | 全国 | 4 | ¥7,500.00 |
2025/11/24 | ISO 14001:2015及ISO 45001:2018整合体系内审员培训课程 (线上) | 全国 | 4 | ¥4,000.00 |
2025/11/24 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程 | 天津 | 2 | ¥2,200.00 |
2025/11/25 | GDPR DPO数据保护官培训课程 | 广州 | 4 | ¥8,000.00 |
2025/11/26 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/26 | ISO 20121:2012 大型活动可持续性管理体系标准讲解培训课程 | 广州 | 1 | ¥1,900.00 |
2025/11/26 | GDPR意识培训课程 | 广州 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/26 | Qualicert国际服务认证系列课程专业神秘客主任审核员培训课程 | 广州 | 3 | ¥3,700.00 |
2025/11/26 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 (线上) | 全国 | 3 | ¥4,000.00 |
2025/11/26 | ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥5,100.00 |
2025/11/26 | ISO 22301:2019业务连续性管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | ¥9,000.00 |
2025/11/26 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 天津 | 3 | ¥2,500.00 |
2025/11/27 | 环境、社会及管治(ESG)意识培训 (线上) | 全国 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/27 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 (线上) | 全国 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/11/27 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 (线上) | 全国 | 2 | ¥3,000.00 |
2025/11/27 | 防爆质量体系基础知识及应用培训课程 (线上) | 全国 | 2 | ¥4,800.00 |
2025/11/27 | ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,400.00 |
2025/11/28 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 (线上) | 全国 | 1 | ¥1,700.00 |
2025/11/28 | ISO 14001:2015基于生命周期考量—识别与评价环境因素培训课程 (线上) | 全国 | 1 | ¥1,600.00 |
2025/11/28 | 科学碳目标培训课程(在线) | 全国 | 1 | ¥2,000.00 |
2025/11/28 | ISO 37001反贿赂管理体系意识培训课程 (线上) | 全国 | 1 | ¥2,000.00 |
生产运营类课程
开课日期 | 课程名称 | 开课城市 | 培训天数 | 课程单价 |
2025/10/9 | 供应商全流程管理培训课程(供应商开发,选择和评估,培养,绩效管理,供应商优化和淘汰) | 深圳 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/11 | 测量仪器校正与管理培训课程(线上) | 全国 | 1 | ¥1,800.00 |
2025/10/12 | 运用IE技术改善生产效率培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/13 | 柔性生产计划与排程管理培训课程 | 深圳 | 2 | ¥4,700.00 |
2025/10/13 | 零缺陷质量管理实战培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/16 | 研发六西格玛设计(DFSS)核心工具高级应用培训课程 | 深圳 | 2 | ¥5,000.00 |
2025/10/16 | 测量仪器内校员培训课程 | 深圳 | 2 | ¥2,800.00 |
2025/10/20 | 6Sigma 黄带(YB)培训课程 | 广州 | 3 | ¥5,300.00 |
2025/10/20 | DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 深圳 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/20 | 精益办公打造卓越组织培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | 杰出班组长管理技能提升培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,300.00 |
2025/10/20 | 抽样检验与品质保证培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/20 | Poka-Yoke防错防呆技术培训课程(在线) | 全国 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/10/20 | 精益办公打造卓越组织培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | 6Sigma 绿升黑(GB to BB)培训课程(线上) | 全国 | 6 | ¥21,000.00 |
2025/10/20 | 精益生产基础工具综合提升培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 精益思想和精益领导力建设培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/20 | 生产经理全技能提升培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/10/20 | 研发质量管理培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | QFD质量功能展开培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 抽样检验与品质保证培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/20 | 现场质量问题分析与解决培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/20 | 精益物流改善与仓库效率提升培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,700.00 |
2025/10/20 | 尺寸链计算和公差叠加实战应用培训课程 | 重庆 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | 尺寸链计算和公差叠加实战应用培训课程(线上)-双线 | 全国 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | 8D问题解决实战提升培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 尺寸链计算和公差叠加实战应用培训课程 | 上海 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/20 | 标准工时制定和作业效率改善培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 品质监督与异常管理培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/20 | 标准化作业实战训练营培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/20 | 现场质量问题分析与解决培训课程(线上)-双线 | 全国 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/20 | 供应链战略管理-打造供应链最佳竞争力培训课程 | 深圳 | 2 | ¥6,000.00 |
2025/10/21 | 6Sigma 绿带(GB)培训课程 | 深圳 | 6 | ¥14,000.00 |
2025/10/21 | 6Sigma 绿升黑(GB to BB)培训课程 | 深圳 | 6 | ¥21,000.00 |
2025/10/21 | 运用IE技术改善生产效率培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/22 | 现场精细化管理改善与提升培训课程 | 苏州 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/10/22 | 研发管理与成本控制培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/22 | VSM价值流分析改善实战培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/22 | 测量仪器校正与管理培训课程 | 苏州 | 1 | ¥1,800.00 |
2025/10/23 | 供应商全流程管理培训课程(供应商开发,选择和评估,培养,绩效管理,供应商优化和淘汰) | 深圳 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/23 | 供应商质量管理培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/23 | 6Sigma 绿带(GB)培训课程 | 广州 | 6 | ¥14,000.00 |
2025/10/23 | QFD质量功能展开培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/23 | DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 深圳 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/23 | GD&T几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 深圳 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/23 | 抽样检验与品质保证培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/23 | QCC品管圈实战推行培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/23 | 现场效率改善与成本控制培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/10/23 | 卓越供应链管理(供应、生产、销售、物流一体化)培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥5,500.00 |
2025/10/23 | 尺寸链计算和公差叠加实战应用培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/23 | DOE实验设计企业综合应用培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/23 | 品质监督与异常管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/23 | 运用IE技术改善生产效率培训课程(线上) | 全国 | 2 | ¥3,500.00 |
2025/10/23 | 全面质量管理(TQM)培训课程 | 深圳 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/23 | 设备全生命周期管理培训课程 | 深圳 | 2 | ¥3,800.00 |
2025/10/23 | 供应商质量管理培训课程(线上)-双线 | 全国 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/23 | 8D问题解决实战提升培训课程 | 青岛 | 2 | ¥4,000.00 |
2025/10/27 | TRIZ与创新思维培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/27 | 高级质量经理人管理魔方培训课程 | 苏州 | 2 | ¥4,200.00 |
2025/10/27 | 尺寸链计算和公差叠加实战应用培训课程 | 广州 | 2 | ¥4,500.00 |
2025/10/27 | 现场效率改善与成本控制培训课程 | 广州 | 2 | ¥3,800.00 |
