体系标准类课程
| 开始日期 | SGS培训中心体系标准类课程 | 城市 | 天数 | 单价 |
| 2026/5/6 | 绿色产品制造与有害物质管理培训课程 | 苏州 | 2 | 2600 |
| 2026/5/6 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 青岛 | 2 | 2200 |
| 2026/5/7 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | 3000 |
| 2026/5/7 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3000 |
| 2026/5/11 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | 2500 |
| 2026/5/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 2 | 2200 |
| 2026/5/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 东莞 | 1 | 1200 |
| 2026/5/11 | (深职大合作课程) 温室气体管理员培训课程 | 深圳 | 2 | 3500 |
| 2026/5/11 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 2500 |
| 2026/5/11 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 重庆 | 1 | 699 |
| 2026/5/12 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 广州 | 1 | 1200 |
| 2026/5/13 | 大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R9培训课程 (线上) | 全国 | 3 | 3800 |
| 2026/5/13 | AS 9100D 航空航天及国防组织质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3900 |
| 2026/5/13 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 2500 |
| 2026/5/14 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 天津 | 2 | 2200 |
| 2026/5/14 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 2 | 2200 |
| 2026/5/14 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3000 |
| 2026/5/14 | ISO 14001:2015 环境管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 2 | 2200 |
| 2026/5/18 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 厦门 | 3 | 4000 |
| 2026/5/18 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3900 |
| 2026/5/18 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系内审员培训课程 | 北京 | 3 | 3900 |
| 2026/5/18 | 欧盟新电池法规高级培训研讨班 | 广州 | 1 | 2000 |
| 2026/5/18 | ISO 37301:2021合规管理体系内审员/企业合规师培训课程 | 广州 | 3 | 4500 |
| 2026/5/18 | ISO/IEC 27001:2022信息安全管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3400 |
| 2026/5/18 | ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | 3400 |
| 2026/5/18 | ISO 41001:2018设施管理管理体系审核技巧培训课程 | 广州 | 3 | 9600 |
| 2026/5/18 | TISAX 汽车信息安全审核流程及标准讲解培训课程 | 广州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/18 | FSC FM中国森林经营标准理解培训课程 | 厦门 | 3 | 2500 |
| 2026/5/18 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3000 |
| 2026/5/18 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 2700 |
| 2026/5/18 | 绿色产品制造与有害物质管理培训课程 | 广州 | 2 | 2600 |
| 2026/5/18 | 美国医疗器械法规要求培训课程(21 CFR 820、510(K)、QSIT) | 广州 | 3 | 6000 |
| 2026/5/18 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 2500 |
| 2026/5/19 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 天津 | 1 | 1200 |
| 2026/5/19 | ISO 13485标准及MDSAP体系要求解释及实施培训课程 | 广州 | 4 | 7500 |
| 2026/5/19 | GDPR意识培训课程 | 广州 | 1 | 2000 |
| 2026/5/20 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | 2500 |
| 2026/5/20 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 大连 | 1 | 1200 |
| 2026/5/20 | 从标准到实践:基于ISO 9001的企业质量文化与道德行为进阶课程 | 苏州 | 1 | 1400 |
| 2026/5/20 | GDPR意识培训课程(线上) | 全国 | 1 | 2000 |
| 2026/5/20 | ISMS管理体系管理师 | 广州 | 3 | 4500 |
| 2026/5/20 | TISAX汽车信息安全内审员培训课程 | 广州 | 3 | 5500 |
| 2026/5/20 | Qualicert国际服务认证系列课程专业神秘客主任审核员培训课程 | 广州 | 3 | 3700 |
| 2026/5/20 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | 2700 |
| 2026/5/20 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 青岛 | 3 | 2700 |
| 2026/5/20 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 大连 | 3 | 2700 |
| 2026/5/21 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 深圳 | 2 | 2500 |
| 2026/5/21 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 深圳 | 2 | 4000 |
| 2026/5/21 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 | 深圳 | 1 | 1700 |
| 2026/5/21 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | 2200 |
| 2026/5/21 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 苏州 | 1 | 699 |
| 2026/5/21 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系转版内审员培训课程 | 广州 | 1 | 1300 |
| 2026/5/21 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 (线上) | 全国 | 1 | 1700 |
| 2026/5/21 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3400 |
| 2026/5/21 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3400 |
| 2026/5/21 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3000 |
| 2026/5/21 | 节能项目运营管理 | 广州 | 1 | 1900 |
| 2026/5/21 | 药包材ISO 15378:2017内审员培训课程 | 苏州 | 2 | 3000 |
| 2026/5/21 | 国内GMP法规要求综合解读培训课程 | 苏州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/21 | IEC62304 医疗器械软件 软件生存周期过程培训课程 | 苏州 | 1 | 2000 |
| 2026/5/21 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程 | 苏州 | 2 | 3000 |
| 2026/5/22 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 深圳 | 1 | 1700 |
| 2026/5/22 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 大连 | 1 | 699 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 上海 | 2 | 2200 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 深圳 | 1 | 1200 |
| 2026/5/25 | IRCA认可的ISO 13485:2016医疗器械质量管理体系主任审核员培训课程 | 深圳 | 5 | 8800 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 厦门 | 2 | 2200 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 2 | 2200 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/5/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/5/25 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 大连 | 1 | 699 |
| 2026/5/25 | ISO 28000:2022安全管理体系内审员及安全管理实践培训课程 | 苏州 | 3 | 4000 |
| 2026/5/25 | 产品碳足迹与ISO 14067标准详解培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3000 |
| 2026/5/25 | ISMS管理体系高级管理师 | 广州 | 5 | 9600 |
| 2026/5/25 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 (线上) | 全国 | 3 | 4000 |
| 2026/5/25 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 2500 |
| 2026/5/25 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 苏州 | 3 | 4000 |
| 2026/5/25 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | 4000 |
| 2026/5/25 | 国内GMP法规要求综合解读培训课程 | 广州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/25 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 4000 |
| 2026/5/25 | 通用汽车BIQS质量体系培训课程 | 广州 | 3 | 4500 |
| 2026/5/25 | 管理体系审核技能提升培训课程 | 苏州 | 2 | 2750 |
| 2026/5/25 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 广州 | 5 | 7800 |
| 2026/5/25 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 天津 | 3 | 2500 |
| 2026/5/25 | 作业安全与BBS行为安全管理培训课程 | 苏州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/26 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 重庆 | 1 | 1200 |
| 2026/5/26 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 厦门 | 1 | 1200 |
| 2026/5/27 | 医疗器械单一审核程序MDSAP培训课程 | 深圳 | 3 | 6000 |
| 2026/5/27 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 北京 | 2 | 2200 |
| 2026/5/27 | 大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R9培训课程 | 大连 | 3 | 3800 |
| 2026/5/27 | 医疗器械QMS软件确认培训课程 | 广州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/27 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 2700 |
| 2026/5/28 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 | 苏州 | 2 | 3000 |
| 2026/5/28 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 (线上) | 全国 | 2 | 3000 |
| 2026/5/28 | 医疗器械生产企业管理者代表培训课程 | 广州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/28 | 中国化妆品法规知识培训课程 | 广州 | 2 | 2900 |
| 2026/5/28 | 国际材料数据系统(IMDS)培训课程 | 大连 | 2 | 3400 |
| 2026/5/29 | 企业碳盘查的计算流程与方法培训课程(线上) | 全国 | 1 | 1900 |
| 2026/5/29 | 企业碳盘查的计算流程与方法培训课程 | 苏州 | 1 | 1900 |
| 2026/6/1 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 3 | 3000 |
| 2026/6/1 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 3 | 2500 |
| 2026/6/1 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | 2200 |
| 2026/6/1 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 天津 | 2 | 2200 |
| 2026/6/1 | Automotive SPICE 4.0 模型过程实践和过程改进培训课程 | 广州 | 3 | 6800 |
| 2026/6/1 | ISO 14001:2015基于生命周期考量—识别与评价环境因素培训课程 | 广州 | 1 | 1600 |
| 2026/6/1 | 隐私信息管理体系实施培训课程 | 广州 | 2 | 6000 |
| 2026/6/1 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3000 |
| 2026/6/1 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3000 |
| 2026/6/1 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 2700 |
| 2026/6/1 | SAI认可的SA8000®基础审核员培训课程 | 深圳 | 5 | 12000 |
| 2026/6/1 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 成都 | 3 | 3000 |
| 2026/6/1 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 天津 | 3 | 2700 |
| 2026/6/2 | ZDHC官方授权 化学品管理十大问题及最佳实践和废水管理培训课程 | 广州 | 2 | 3710 |
| 2026/6/2 | ISO 26262汽车功能安全AFSP专业资格培训课程 | 上海 | 3 | 23000 |
| 2026/6/3 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 重庆 | 1 | 1200 |
| 2026/6/3 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 厦门 | 1 | 1200 |
| 2026/6/3 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 天津 | 1 | 1200 |
| 2026/6/3 | AEO认证项目实施实操培训 | 广州 | 2 | 2600 |
| 2026/6/3 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 大连 | 3 | 3000 |
| 2026/6/4 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 青岛 | 2 | 2200 |
| 2026/6/4 | 基于ASPICE与质量管理过程多体系融合培训课程 | 全国 | 2 | 4000 |
| 2026/6/4 | ZDHC官方授权 化学品管理体系行业技术指南培训课程 | 广州 | 1 | 1590 |
| 2026/6/4 | 防爆质量体系基础知识及应用培训课程 | 苏州 | 2 | 4800 |
| 2026/6/4 | 企业电气安全管理培训课程 | 天津 | 2 | 4000 |
| 2026/6/5 | AEO海关法律法规与供应链安全培训课程 | 广州 | 1 | 1500 |
| 2026/6/5 | 消防安全管理培训课程 | 广州 | 1 | 2000 |
| 2026/6/8 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 深圳 | 1 | 1200 |
| 2026/6/8 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 青岛 | 1 | 1200 |
| 2026/6/8 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 2 | 2200 |
| 2026/6/8 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 苏州 | 2 | 4000 |
| 2026/6/8 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 苏州 | 2 | 3400 |
| 2026/6/8 | 企业满意度研究管理师培训课程 | 广州 | 3 | 3700 |
| 2026/6/8 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 北京 | 5 | 7800 |
| 2026/6/8 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 2500 |
| 2026/6/8 | IRCA认可的ISO 14001:2015环境管理体系主任审核员培训课程 | 天津 | 5 | 7800 |
| 2026/6/8 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系标准精要讲解 | 广州 | 2 | 2100 |
| 2026/6/8 | CQI/IRCA认可的ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系主任审核员培训课程 | 上海 | 5 | 8400 |
| 2026/6/8 | 现场安全管理培训课程 | 苏州 | 2 | 3400 |
| 2026/6/8 | 企业安全管理实务培训课程 | 苏州 | 2 | 3400 |
| 2026/6/9 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 广州 | 1 | 1200 |
| 2026/6/9 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 上海 | 1 | 1200 |
| 2026/6/10 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 苏州 | 1 | 1200 |
| 2026/6/10 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 3900 |
| 2026/6/10 | 金牌店长训练营培训课程 | 广州 | 3 | 4500 |
| 2026/6/10 | 中国环境保护与安全健康法律法规培训课程 | 广州 | 3 | 3700 |
| 2026/6/10 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | 2500 |
| 2026/6/11 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 深圳 | 2 | 3000 |
| 2026/6/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 厦门 | 2 | 2200 |
| 2026/6/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 重庆 | 2 | 2200 |
| 2026/6/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 2 | 2200 |
| 2026/6/11 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 大连 | 2 | 3400 |
| 2026/6/11 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 大连 | 3 | 4000 |
| 2026/6/12 | ISO 37001:2025反贿赂管理体系转版内审员培训课程 | 深圳 | 1 | 1800 |
| 2026/6/15 | ISO 14068-1:2023碳中和内部核查员培训课程 | 深圳 | 2 | 3000 |
| 2026/6/15 | 产品碳足迹意识培训课程 | 深圳 | 1 | 2200 |
| 2026/6/15 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 上海 | 2 | 2200 |
| 2026/6/15 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 重庆 | 1 | 699 |
| 2026/6/15 | 中国环境保护与安全健康法律法规培训课程 (线上) | 全国 | 3 | 3700 |
| 2026/6/15 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系内审员培训课程(线上) | 全国 | 3 | 3900 |
| 2026/6/15 | ISO 56002创新管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | 3000 |
| 2026/6/15 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 (线上) | 全国 | 1 | 1700 |
| 2026/6/15 | 美国医疗器械法规要求培训课程(21 CFR 820、510(K)、QSIT)(线上) | 全国 | 3 | 6000 |
| 2026/6/15 | IEC 61508工业功能安全资质(IFSP)培训课程 | 上海 | 3.5 | 25000 |
| 2026/6/15 | 国内GMP法规要求综合解读培训课程(线上) | 全国 | 2 | 4000 |
| 2026/6/15 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 | 上海 | 1 | 1700 |
| 2026/6/15 | FSC产销监管链(CoC)标准理解及实施培训课程 | 广州 | 2 | 2600 |
| 2026/6/15 | 企业环境,职业健康安全高级合规评估师 | 广州 | 2 | 3800 |
| 2026/6/15 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | 2500 |
| 2026/6/16 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 苏州 | 2 | 2500 |
| 2026/6/16 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 (线上) | 全国 | 2 | 3000 |
| 2026/6/16 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 (线上) | 全国 | 1 | 1700 |
| 2026/6/16 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 广州 | 3 | 4000 |
| 2026/6/16 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 上海 | 1 | 1700 |
| 2026/6/17 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 东莞 | 2 | 2200 |
| 2026/6/17 | EUDR欧盟零毁林法规培训课程 | 广州 | 1 | 2000 |
| 2026/6/17 | ISO 41001:2018设施管理管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2 | 4200 |
| 2026/6/18 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 深圳 | 2 | 2500 |
| 2026/6/22 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 长沙 | 2 | 2200 |
| 2026/6/22 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2026与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 苏州 | 5 | 5000 |
| 2026/6/22 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 北京 | 2 | 2200 |
| 2026/6/22 | ISO/IEC 42001:2023人工智能管理体系主任审核员转换培训课程 | 广州 | 3 | 7500 |
| 2026/6/22 | 大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R9培训课程 | 苏州 | 3 | 3800 |
| 2026/6/22 | AS 9100D 航空航天及国防组织质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 3900 |
| 2026/6/22 | TL 9000:R6.3/R5.7通讯行业质量管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 3900 |
| 2026/6/22 | 国际材料数据系统(IMDS)培训课程 | 苏州 | 2 | 3400 |
| 2026/6/22 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊培训课程 | 大连 | 2 | 3500 |
| 2026/6/22 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 苏州 | 5 | 7800 |
| 2026/6/22 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 大连 | 5 | 7800 |
| 2026/6/22 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 上海 | 3 | 2700 |
| 2026/6/23 | ISO 14001:2026及ISO 45001:2018整合体系内审员培训课程 | 苏州 | 4 | 4000 |
| 2026/6/24 | Automotive SPICE 4.0 模型理解实施和内部评估员培训课程 | 广州 | 3 | 6800 |
| 2026/6/24 | ISO 21001:2018教育组织管理体系内审员培训课程 | 广州 | 2.5 | 4000 |
| 2026/6/24 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程 | 广州 | 2 | 3000 |
| 2026/6/24 | 福特Q1基础知识培训课程 | 广州 | 1 | 1600 |
| 2026/6/24 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 2700 |
| 2026/6/24 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 苏州 | 3 | 2700 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 东莞 | 2 | 2200 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 西安 | 2 | 2200 |
| 2026/6/25 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 重庆 | 2 | 2500 |
| 2026/6/25 | 汽车行业产品安全代表(PSB)/产品安全与符合性代表(PSCR)升级培训课程 | 广州 | 1 | 1700 |
| 2026/6/25 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 | 苏州 | 1 | 1700 |
| 2026/6/26 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 苏州 | 1 | 1700 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 成都 | 2 | 2200 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 郑州 | 2 | 2200 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 大连 | 2 | 2200 |
| 2026/6/29 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 重庆 | 2 | 4000 |
| 2026/6/29 | 欧盟电池碳足迹计算与验证法规详解培训课程 | 广州 | 1 | 2000 |
| 2026/6/29 | 大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R9培训课程 | 广州 | 3 | 3800 |
| 2026/6/29 | ISO/IEC 20000:2018信息技术服务管理体系内审员培训课程 | 广州 | 3 | 5100 |
| 2026/6/29 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 上海 | 5 | 7800 |
生产运营类课程
| 开始日期 | SGS培训中心生产运营类课程 | 城市 | 天数 | 单价 |
| 2026/5/11 | 测量仪器内校员培训课程(线上) | 全国 | 2 | 2800 |
| 2026/5/11 | 测量仪器内校员培训课程 | 广州 | 2 | 2800 |
| 2026/5/11 | DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 深圳 | 2 | 4200 |
| 2026/5/12 | 供应商质量管理培训课程 | 苏州 | 2 | 4200 |
| 2026/5/12 | 新QC七大手法培训课程 | 苏州 | 1 | 1800 |
| 2026/5/12 | 供应商质量管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | 4200 |
| 2026/5/12 | 新QC七大手法培训课程(线上) | 全国 | 1 | 1800 |
| 2026/5/14 | TPM全面生产保养—向设备管理要效益培训课程 | 苏州 | 2 | 3800 |
| 2026/5/14 | AI驱动的DFX-面向量产的设计培训课程 | 深圳 | 2 | 5200 |
| 2026/5/14 | QFD质量功能展开培训课程 | 全国 | 2 | 4000 |
| 2026/5/14 | 精益生产基础工具综合提升培训课程(线上) | 全国 | 2 | 4000 |
| 2026/5/14 | 卓越供应链管理(供应、生产、销售、物流一体化)培训课程(线上) | 全国 | 2 | 5500 |
| 2026/5/14 | 供应商质量管理培训课程(线上) | 全国 | 2 | 4200 |
| 2026/5/18 | 生产经理全技能提升培训课程 | 广州 | 2 | 3800 |
| 2026/5/18 | 工业4.0与智能制造培训课程 | 广州 | 1 | 3000 |
| 2026/5/18 | Minitab实操应用培训课程(线上) | 全国 | 2 | 4200 |
| 2026/5/18 | 生产计划与物料控制培训课程 | 广州 | 2 | 4200 |
| 2026/5/18 | 全面质量管理(TQM)培训课程 | 深圳 | 2 | 4200 |
| 2026/5/19 | 智能制造之计划排程与APS系统培训课程 | 广州 | 2 | 6000 |
| 2026/5/20 | 研发质量管理培训课程 | 苏州 | 2 | 4500 |
| 2026/5/20 | 精益生产体系建立和实施培训课程 | 广州 | 2 | 3500 |
| 2026/5/20 | 6Sigma 绿带(GB)培训课程 | 厦门 | 6 | 14000 |
| 2026/5/20 | 6Sigma 黄带(YB)培训课程 | 广州 | 3 | 5300 |
| 2026/5/21 | DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 苏州 | 2 | 4200 |
| 2026/5/21 | Minitab实操应用培训课程 | 深圳 | 2 | 4200 |
| 2026/5/21 | 抽样检验与品质保证培训课程 | 深圳 | 2 | 3500 |
| 2026/5/21 | 精益思想和精益领导力建设培训课程 | 广州 | 2 | 3500 |
| 2026/5/21 | 工厂运营大数据的集成与应用培训课程 | 广州 | 2 | 6000 |
| 2026/5/21 | TRIZ与创新思维培训课程 | 广州 | 2 | 4500 |
| 2026/5/21 | DFSS管理层培训课程 | 广州 | 1 | 3500 |
| 2026/5/21 | 测量仪器校正与管理培训课程(线上) | 全国 | 1 | 1800 |
| 2026/5/21 | 抽样检验与品质保证培训课程(线上) | 全国 | 2 | 3500 |
| 2026/5/21 | Minitab实操应用培训课程 | 苏州 | 2 | 4200 |
| 2026/5/21 | 品质监督与异常管理培训课程 | 苏州 | 2 | 3500 |
| 2026/5/21 | 抽样检验与品质保证培训课程 | 广州 | 2 | 3500 |
| 2026/5/25 | 测量仪器内校员培训课程 | 苏州 | 2 | 2800 |
| 2026/5/25 | 测量仪器内校员培训课程(线上) | 全国 | 2 | 2800 |
| 2026/5/25 | 六西格玛绿带核心知识精讲培训课程 | 重庆 | 3 | 6500 |
| 2026/5/25 | ISO GPS几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 广州 | 2 | 4500 |
| 2026/5/25 | 六西格玛绿带核心知识精讲培训课程(线上) | 全国 | 3 | 6500 |
| 2026/5/25 | 六西格玛绿带核心知识精讲培训课程 | 天津 | 3 | 6500 |
| 2026/5/25 | 采购价格管理与全面成本控制培训课程 | 上海 | 2 | 4200 |
| 2026/5/25 | 卓越战略采购培训课程 | 广州 | 2 | 4700 |
| 2026/5/25 | 智能工厂转型实战培训课程 | 苏州 | 2 | 6000 |
| 2026/5/25 | 人机工程学培训课程 | 广州 | 2 | 3800 |
| 2026/5/25 | 杰出班组长管理技能提升培训课程 | 上海 | 2 | 3300 |
| 2026/5/25 | 6Sigma 绿带(GB)培训课程 | 苏州 | 6 | 14000 |
| 2026/5/25 | GD&T几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 苏州 | 2 | 4500 |
| 2026/5/27 | 卓越供应链管理(供应、生产、销售、物流一体化)培训课程 | 苏州 | 2 | 5500 |
| 2026/5/27 | 生产经理全技能提升培训课程 | 苏州 | 2 | 3800 |
| 2026/5/27 | 高效仓储管理与流程控制培训课程 | 苏州 | 2 | 4500 |
| 2026/5/27 | 工装夹具设计培训课程 | 上海 | 2 | 4600 |
| 2026/5/27 | 需求预测与库存管理培训课程 | 苏州 | 2 | 4500 |
| 2026/5/27 | 生产计划与物料控制培训课程 | 苏州 | 2 | 4200 |
| 2026/5/27 | VSM价值流分析改善实战培训课程 | 苏州 | 2 | 4200 |
| 2026/5/27 | LCIA 低成本智能自働化全面实战培训培训课程 | 广州 | 2 | 4800 |
| 2026/5/27 | 零缺陷质量管理实战培训课程 | 广州 | 2 | 4000 |
| 2026/5/27 | GD&T几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 上海 | 2 | 4500 |
| 2026/5/28 | 8D问题解决实战提升培训课程 | 苏州 | 2 | 4000 |
