体系标准类课程
| 开始日期 | SGS培训中心6-7月体系标准类课表 | 单价 | 城市 | 天数 |
| 2026/6/1 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 天津 | 3 |
| 2026/6/1 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 4000 | 深圳 | 3 |
| 2026/6/1 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程(线上) | 4000 | 全国 | 3 |
| 2026/6/3 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 厦门 | 1 |
| 2026/6/4 | 基于ASPICE与质量管理过程多体系融合培训课程 | 4000 | 全国 | 2 |
| 2026/6/8 | 危险化学品管理培训课程 | 1700 | 深圳 | 1 |
| 2026/6/8 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 广州 | 3 |
| 2026/6/8 | 危险化学品管理培训课程(线上) | 1700 | 全国 | 1 |
| 2026/6/8 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 4000 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/8 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 厦门 | 2 |
| 2026/6/8 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/9 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 广州 | 1 |
| 2026/6/10 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 苏州 | 1 |
| 2026/6/10 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 天津 | 1 |
| 2026/6/11 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 4000 | 大连 | 3 |
| 2026/6/11 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 3400 | 大连 | 2 |
| 2026/6/11 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 重庆 | 2 |
| 2026/6/11 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/12 | ISO 37001:2025反贿赂管理体系转版内审员培训课程 | 1800 | 深圳 | 1 |
| 2026/6/15 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 苏州 | 3 |
| 2026/6/15 | 企业环境,职业健康安全高级合规评估师 | 3800 | 广州 | 2 |
| 2026/6/15 | FSC产销监管链(CoC)标准理解及实施培训课程 | 2600 | 广州 | 2 |
| 2026/6/15 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 | 1700 | 上海 | 1 |
| 2026/6/15 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 2500 | 全国 | 3 |
| 2026/6/15 | 国内GMP法规要求综合解读培训课程(线上) | 4000 | 全国 | 2 |
| 2026/6/15 | IEC 61508工业功能安全资质(IFSP)培训课程 | 25000 | 上海 | 3.5 |
| 2026/6/15 | 产品碳足迹意识培训课程 | 2200 | 深圳 | 1 |
| 2026/6/15 | 美国医疗器械法规要求培训课程(21 CFR 820、510(K)、QSIT)(线上) | 6000 | 全国 | 3 |
| 2026/6/15 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 (线上) | 1700 | 全国 | 1 |
| 2026/6/15 | ISO 56002创新管理体系内审员培训课程 | 3000 | 广州 | 2 |
| 2026/6/15 | ISO 14068-1:2023碳中和内部核查员培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/15 | ISO 22163:2023铁路行业质量管理体系内审员培训课程(线上) | 3900 | 全国 | 3 |
| 2026/6/15 | 中国环境保护与安全健康法律法规培训课程 (线上) | 3700 | 全国 | 3 |
| 2026/6/15 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 699 | 重庆 | 1 |
| 2026/6/15 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 上海 | 2 |
| 2026/6/16 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 1700 | 上海 | 1 |
| 2026/6/16 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程 | 4000 | 广州 | 3 |
| 2026/6/16 | ISO 14064-1:2018温室气体内部核查员培训课程(线上) | 4000 | 全国 | 3 |
| 2026/6/16 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 (线上) | 1700 | 全国 | 1 |
| 2026/6/16 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 (线上) | 3000 | 全国 | 2 |
| 2026/6/16 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 2500 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/17 | 企业电气安全管理培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/6/17 | ISO 41001:2018设施管理管理体系内审员培训课程 | 4200 | 广州 | 2 |
| 2026/6/17 | EUDR欧盟零毁林法规培训课程 | 2000 | 广州 | 1 |
| 2026/6/17 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 广州 | 2 |
| 2026/6/17 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/6/17 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 上海 | 1 |
| 2026/6/18 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 2500 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/22 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 上海 | 3 |
| 2026/6/22 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 大连 | 3 |
| 2026/6/22 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 7800 | 苏州 | 5 |
| 2026/6/22 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 7800 | 大连 | 5 |
| 2026/6/22 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊培训课程 | 3500 | 大连 | 2 |
| 2026/6/22 | 国际材料数据系统(IMDS)培训课程 | 3400 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/22 | TL 9000:R6.3/R5.7通讯行业质量管理体系内审员培训课程 | 3900 | 广州 | 3 |
| 2026/6/22 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 4000 | 苏州 | 3 |
| 2026/6/22 | AS 9100D 航空航天及国防组织质量管理体系内审员培训课程 | 3900 | 广州 | 3 |
| 2026/6/22 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程(线上) | 4000 | 全国 | 3 |
| 2026/6/22 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程(线上) | 2700 | 全国 | 3 |
| 2026/6/22 | ISO/IEC 42001:2023人工智能管理体系主任审核员转换培训课程 | 7500 | 广州 | 3 |
| 2026/6/22 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 长沙 | 2 |
| 2026/6/22 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 北京 | 2 |
| 2026/6/22 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/6/22 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2026与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 5000 | 苏州 | 5 |
| 2026/6/23 | ISO 14001:2026及ISO 45001:2018整合体系内审员培训课程 | 4000 | 苏州 | 4 |
| 2026/6/24 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 广州 | 3 |
| 2026/6/24 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 苏州 | 3 |
| 2026/6/24 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 天津 | 3 |
| 2026/6/24 | 福特Q1基础知识培训课程 | 1600 | 广州 | 1 |
| 2026/6/24 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程 | 3000 | 广州 | 2 |
| 2026/6/24 | ISO 21001:2018教育组织管理体系内审员培训课程 | 4000 | 广州 | 2.5 |
| 2026/6/24 | Automotive SPICE 4.0 模型理解实施和内部评估员培训课程 | 6800 | 广州 | 3 |
| 2026/6/24 | SMETA初级内审员工作坊 (线上) | 2650 | 全国 | 2 |
| 2026/6/24 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 东莞 | 2 |
| 2026/6/24 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 深圳 | 1 |
| 2026/6/25 | 欧盟新版RoHS指令(RoHS 2)要求及应对培训课程 | 1700 | 苏州 | 1 |
| 2026/6/25 | 汽车行业产品安全代表(PSB)/产品安全与符合性代表(PSCR)升级培训课程 | 1700 | 广州 | 1 |
| 2026/6/25 | 欧盟新电池法规高级培训研讨班 | 2000 | 深圳 | 1 |
| 2026/6/25 | SA8000:2026®体面劳动内审员培训课程 | 2500 | 重庆 | 2 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 东莞 | 2 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 青岛 | 2 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/6/25 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 西安 | 2 |
| 2026/6/26 | 如何满足客户的REACH要求培训课程 | 1700 | 苏州 | 1 |
| 2026/6/29 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 7800 | 上海 | 5 |
| 2026/6/29 | ISO/IEC 20000:2018信息技术服务管理体系内审员培训课程 | 5100 | 广州 | 3 |
| 2026/6/29 | 大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R9培训课程 | 3800 | 广州 | 3 |
| 2026/6/29 | 欧盟电池碳足迹计算与验证法规详解培训课程 | 2000 | 广州 | 1 |
| 2026/6/29 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 4000 | 重庆 | 2 |
| 2026/6/29 | 温室气体管理师基础知识培训课程 | 3000 | 广州 | 2 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 惠州 | 2 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 成都 | 2 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 郑州 | 2 |
| 2026/6/29 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/6/29 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2026与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 5000 | 广州 | 5 |
| 2026/6/30 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系工程师培训课程 | 4000 | 苏州 | 3 |
| 2026/7/1 | 现场安全管理培训课程 | 3400 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系标准精要讲解 | 2100 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | 企业环境合规管理 | 1900 | 广州 | 1 |
| 2026/7/1 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/1 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 上海 | 3 |
| 2026/7/1 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 大连 | 3 |
| 2026/7/1 | 企业环境,职业健康安全高级合规评估师 | 3800 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | ISO 26262汽车功能安全基础培训课程 | 5000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | IEC 62304 医疗器械软件 软件生存周期过程培训课程 | 2000 | 广州 | 1 |
| 2026/7/1 | SA8000®:2014社会责任管理体系内审员培训课程 | 2500 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | ISO 13485质量管理体系主任审核员转换培训课程 | 6500 | 广州 | 3 |
| 2026/7/1 | 基于ISO 31000的风险管理理解与应用培训课程 | 1700 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/1 | ISO 19011:2018管理体系审核指南解读与应用培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | ISO 14067:2018产品碳足迹内部核查员培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/1 | GHrP30400 人力资源管理体系内审员培训 | 3000 | 广州 | 2 |
| 2026/7/1 | 大众供应商质量能力评价准则FORMEL-Q R9培训课程 | 3800 | 苏州 | 3 |
| 2026/7/1 | 资产管理体系审核员培训课程 | 6000 | 苏州 | 3 |
| 2026/7/1 | 企业ESG战略目标制定与管理工作坊 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/2 | 作业安全与BBS行为安全管理培训课程 | 4000 | 苏州 | 2 |
| 2026/7/2 | 作业安全管理培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/7/2 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 青岛 | 2 |
| 2026/7/3 | 环境、社会及管治(ESG)意识培训 | 2000 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/3 | ISO 50001: 2018 能源管理体系标准精解培训课程 | 1900 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/3 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 广州 | 1 |
| 2026/7/6 | ISO 9001:2015、ISO 14001:2015与ISO 45001:2018 整合体系内审员培训课程 | 5000 | 深圳 | 5 |
| 2026/7/6 | 作业安全与BBS行为安全管理培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/7/6 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 7800 | 深圳 | 5 |
| 2026/7/6 | 管理体系文件编写与管理培训课程 | 2750 | 苏州 | 2 |
| 2026/7/6 | 国际材料数据系统(IMDS)培训课程 | 3400 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/6 | 基于风险的思维在汽车供应链企业的应用培训课程 | 1200 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/6 | 汽车行业产品安全代表(PSB)培训课程 | 1700 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/6 | 通用汽车BIQS质量体系培训课程 | 4500 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/6 | ISO 22301:2019业务连续性管理体系标准主任审核员培训课程 | 10500 | 广州 | 4 |
| 2026/7/6 | 国际最高化妆品GMP标准—ISO 22716:2007内审员培训课程(线上) | 3200 | 全国 | 2 |
| 2026/7/6 | TL 9000:R6.3/R5.7通讯行业质量管理体系内审员培训课程(线上) | 3900 | 全国 | 3 |
| 2026/7/6 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/6 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系工程师培训课程 | 4000 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/6 | ISO 7101 医疗机构质量管理体系内审员培训课程 | 4000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/6 | 基于ASPICE与产品安全管理多体系融合培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/7/6 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/6 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 天津 | 2 |
| 2026/7/6 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 重庆 | 1 |
| 2026/7/6 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 厦门 | 1 |
| 2026/7/7 | MDR最新欧盟医疗器械法规培训课程 | 7500 | 苏州 | 4 |
| 2026/7/7 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程(线上) | 2700 | 全国 | 3 |
| 2026/7/7 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 (线上) | 4000 | 全国 | 3 |
| 2026/7/8 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 广州 | 3 |
| 2026/7/8 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 4000 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/8 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 4000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/8 | 美国医疗器械法规要求培训课程(21 CFR 820、510(K)、QSIT) | 6000 | 上海 | 3 |
| 2026/7/8 | ISO 30415 人力资源管理—多元化与包容性 标准培训课程 | 4000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/8 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 苏州 | 1 |
| 2026/7/9 | 欧盟医疗器械法规MDR基础培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | 欧盟医疗器械临床评价指南 MEDDEV2.7.1第4版培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | 中国化妆品法规知识培训课程 | 2900 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | PEFC产销监管链(COC)标准理解及实施培训课程 | 2600 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | PPER欧盟法规2016/425解读及实施培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | 汽车行业产品安全代表(PSB)/产品安全与符合性代表(PSCR)升级培训课程 | 1700 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/9 | 医疗器械生产企业管理者代表培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | 医疗器械灭菌确认与控制培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | 全球物料管理 (MMOG/LE第六版)培训课程 | 3500 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | 基于ASPICE与质量管理过程多体系融合培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/9 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 苏州 | 2 |
| 2026/7/9 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 杭州 | 2 |
| 2026/7/9 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 天津 | 1 |
| 2026/7/10 | IEC 62304 医疗器械软件 软件生存周期过程培训课程 | 2000 | 苏州 | 1 |
| 2026/7/10 | MDR Article 120解析培训课程 | 2000 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/10 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 青岛 | 1 |
| 2026/7/13 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程 | 2500 | 苏州 | 3 |
| 2026/7/13 | IRCA认可的ISO 9001:2015质量管理体系主任审核员培训课程 | 7800 | 广州 | 5 |
| 2026/7/13 | 金牌店长训练营培训课程 | 4500 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/13 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊培训课程 | 3500 | 广州 | 2 |
| 2026/7/13 | 轨道交通行业项目管理实战演练培训课程 | 3900 | 广州 | 3 |
| 2026/7/13 | 药品GSDP内审员培训课程 | 4000 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/13 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 3000 | 成都 | 3 |
| 2026/7/13 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 3000 | 深圳 | 3 |
| 2026/7/13 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程 | 3000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/13 | ISO 50001: 2018 能源管理体系内审员培训课程 | 4000 | 青岛 | 3 |
| 2026/7/13 | ISO 22301:2019业务连续性管理体系标准精讲培训课程 | 6000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/13 | IRCA 认可的ISO 22301:2019业务连续性管理体系标准主任审核员培训课程 | 13500 | 广州 | 5 |
| 2026/7/13 | IECQ QC 080000:2017有害物质过程管理体系内审员培训课程(线上) | 3000 | 全国 | 3 |
| 2026/7/13 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系内审员培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/13 | 隐私安全管理基础培训课程 | 6000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/13 | ISO/IEC 27001:2022 信息安全管理体系内审员培训课程 | 3400 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/13 | ISO/IEC 27032:2012网络安全准则管理体系内审员培训课程 | 3400 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/13 | 欧盟新电池法规高级培训研讨班 | 2000 | 深圳 | 1 |
| 2026/7/13 | ISO 14068-1:2023碳中和内部核查员培训课程 | 3000 | 苏州 | 2 |
| 2026/7/13 | 资产管理体系审核员专业培训课程-财务管理 | 4000 | 广州 | 1 |
| 2026/7/13 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 广州 | 2 |
| 2026/7/13 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 上海 | 2 |
| 2026/7/14 | 欧盟人工智能法案解析及应对培训课程 | 2000 | 广州 | 1 |
| 2026/7/15 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 大连 | 3 |
| 2026/7/15 | TL 9000:R6.3/R5.7通讯行业质量管理体系内审员培训课程 | 3900 | 广州 | 3 |
| 2026/7/15 | ISO 9001:2015质量管理体系内审员培训课程(线上) | 2500 | 全国 | 3 |
| 2026/7/15 | 可持续发展报告编写应用实践培训课程 | 4500 | 广州 | 2 |
| 2026/7/15 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系工程师培训课程(线上) | 4000 | 全国 | 3 |
| 2026/7/15 | ISO 14001:2026 环境管理体系转版内审员培训课程 | 1200 | 上海 | 1 |
| 2026/7/16 | ISO 14971:2019医疗器械风险管理培训课程 | 3000 | 苏州 | 2 |
| 2026/7/16 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 3400 | 上海 | 2 |
| 2026/7/16 | ISO 55001:2014资产管理体系内审员培训课程 | 3800 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/16 | ISO 41001:2018设施管理管理体系内审员培训课程 | 4200 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/16 | ISO 56002创新管理体系内审员培训课程 | 3000 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/16 | ISO 9001:2026新版DIS草案版标准解读培训课程 | 699 | 苏州 | 1 |
| 2026/7/16 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 东莞 | 2 |
| 2026/7/17 | 联合国可持续发展目标(SDGs)培训课程 | 2000 | 广州 | 1 |
| 2026/7/20 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 上海 | 3 |
| 2026/7/20 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 苏州 | 3 |
| 2026/7/20 | ISO 13485:2016 (GB/T 42061-2022) 医疗器械质量管理体系内审员培训课程 | 4000 | 上海 | 3 |
| 2026/7/20 | ISO 37001反贿赂管理体系意识培训课程 | 2000 | 广州 | 1 |
| 2026/7/20 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程 | 3400 | 成都 | 2 |
| 2026/7/20 | 中国化妆品法规系列培训-化妆品监督管理条例培训课程 | 1700 | 广州 | 1 |
| 2026/7/20 | 产品诚信-产品安全与符合性代表(PSCR)培训课程(线上) | 3400 | 全国 | 2 |
| 2026/7/20 | ANSI/ESD S20.20-2021静电防护管理体系工程师培训课程 | 4000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/20 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 重庆 | 2 |
| 2026/7/20 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 厦门 | 2 |
| 2026/7/21 | GRI标准2021版授权的可持续发展报告标准培训课程 | 4950 | 广州 | 2 |
| 2026/7/21 | GRI标准2021版授权的可持续发展报告标准培训课程 | 4950 | 深圳 | 2 |
| 2026/7/21 | 高级节能评估师 | 4500 | 广州 | 3 |
| 2026/7/21 | FSC FM中国森林经营标准理解培训课程 | 2500 | 广州 | 3 |
| 2026/7/22 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 重庆 | 3 |
| 2026/7/23 | 医疗器械过程确认培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/7/23 | 服务创新工作坊培训课程 | 3200 | 广州 | 2 |
| 2026/7/23 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 东莞 | 2 |
| 2026/7/27 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 广州 | 3 |
| 2026/7/27 | ISO 45001:2018职业健康与安全管理体系内审员培训课程 | 2700 | 青岛 | 3 |
| 2026/7/27 | TL 9000:R6.3/R5.7通讯行业质量管理体系内审员培训课程 | 3900 | 广州 | 3 |
| 2026/7/27 | 医疗器械单一审核程序MDSAP培训课程 | 6000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/27 | ISO 18295:2017客服中心服务认证管理师培训课程 | 4000 | 广州 | 3 |
| 2026/7/27 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/7/27 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/7/27 | ISO 14001:2026 环境管理体系内审员培训课程 | 2200 | 大连 | 2 |
| 2026/7/29 | 环境、社会及管治(ESG)管理实践和报告方法工作坊培训课程 | 3500 | 苏州 | 2 |
| 2026/7/30 | 医疗器械CE技术文件培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/7/30 | 物业管理服务认证审查员培训课程 | 2500 | 广州 | 2 |
生产运营类课程
| 开始日期 | SGS培训中心6-7月生产运营类课表 | 单价 | 城市 | 天数 |
| 2026/6/1 | 全面质量管理(TQM)培训课程 | 4200 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/2 | 采购价格管理与全面成本控制培训课程 | 4200 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/8 | 质量成本管理培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/8 | 测量仪器内校员培训课程 | 2800 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/8 | 测量仪器内校员培训课程 | 2800 | 上海 | 2 |
| 2026/6/8 | 杰出班组长管理技能提升培训课程 | 3300 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/8 | 测量仪器内校员培训课程(线上) | 2800 | 全国 | 2 |
| 2026/6/9 | 8D问题解决实战提升培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
| 2026/6/9 | 8D问题解决实战提升培训课程(线上) | 4000 | 全国 | 2 |
| 2026/6/11 | 精益物流改善与仓库效率提升培训课程 | 4700 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/11 | 标准工时制定和作业效率改善培训课程 | 4000 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/12 | 传统QC七大手法培训课程 | 1800 | 苏州 | 1 |
| 2026/6/12 | 传统QC七大手法培训课程(线上) | 1800 | 全国 | 1 |
| 2026/6/15 | GD&T几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 4500 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/15 | 全面质量管理(TQM)培训课程 | 4200 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/15 | 高级质量经理人管理魔方培训课程 | 4200 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/15 | 零缺陷质量管理实战培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/15 | 抽样检验与品质保证培训课程 | 3500 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/15 | 现场质量问题分析与解决培训课程 | 4200 | 天津 | 2 |
| 2026/6/15 | 8D问题解决实战提升培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/15 | 向丰田学习多品种少批量生产方式培训课程 | 3900 | 广州 | 2 |
| 2026/6/15 | 采购价格管理与全面成本控制培训课程(线上) | 4200 | 全国 | 2 |
| 2026/6/15 | 打造卓越计划体系培训课程 | 4500 | 广州 | 2 |
| 2026/6/15 | 基于AI的GD&T高级应用与智能检测培训课程 | 5200 | 广州 | 2 |
| 2026/6/16 | 6Sigma 绿升黑(GB to BB)培训课程 | 21000 | 深圳 | 6 |
| 2026/6/16 | ISO GPS几何尺寸和公差实战应用培训课程 | 4500 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/17 | 精益物流改善与仓库效率提升培训课程 | 4700 | 广州 | 2 |
| 2026/6/17 | DOE实验设计企业综合应用培训课程 | 4200 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/17 | 优秀现场主管培训课程 | 3500 | 上海 | 2 |
| 2026/6/17 | 运用IE技术改善生产效率培训课程 | 3500 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/17 | 采购合同管理与合规管控培训课程 | 4200 | 苏州 | 2 |
| 2026/6/17 | AI驱动的五大核心工具应用培训课程 | 4600 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/17 | 基于AI的尺寸链分析与优化培训课程 | 5200 | 广州 | 2 |
| 2026/6/18 | 测量仪器校正与管理培训课程 | 1800 | 大连 | 1 |
| 2026/6/22 | QFD质量功能展开培训课程 | 4000 | 深圳 | 2 |
| 2026/6/22 | QCC品管圈实战推行培训课程 | 4000 | 广州 | 2 |
